切削液 润滑油 防锈油 淬火油
详细信息

一、产品介绍
DR700长效防锈油粘度较高,能在金属表面形成保护油层,保护金属不受外界的腐蚀,适用于黑色金属的长期封存。根据防锈性能的要求,满足一年半到两年的防锈要求。
二、产品特性
A、粘度较高,能在金属表面形成保护油层,保护金属不受外界的腐蚀 B、良好的环境保护性能,能减少环境的污染,并且能降低公司的加工成本。 C、气味柔和,不害皮肤,属绿色型,防锈效果长达24个月。
三、产品参数
| 项目 | 技术指标 | 实测 | 实验方法 | |
| 700(油性) | ||||
| 闪点℃(不低于) | 150 | 180 | GB/T3536-2008 | |
| 倾点℃(不高于) | -15 | -37 | GB/T3535-2006 | |
| 运动粘度mm2/s,40℃ | 30-40 | 35 | GB/T265-1988 | |
| 氧化安定性(165.5℃,24h)总酸值增加(mgKOH/g)不大于 | 3.0 | 1.5 | - | |
| 挥发性物质C/O(m/m)不大于 | 2 | 1.0 | SH/T0660-2008 | |
| 酸中和性 | 合格 | 合格 | SH/T0660-2008 | |
| 泡沫性ml | 24℃不大于 | 300 | 108 | GB/T12579-2015 | 
| 93.5℃不大于 | 25 | 10 | ||
| 后24℃不大于 | 300 | 100 | ||
| 叠片实验,周期 | 协议 | 协议 | HB/T2014-2008 | |
| 铜片腐蚀(100℃,3h)级,不大于 | 2 | 无腐蚀 | GB/T5096-1985 | |
| 水置换性 | 合格 | 合格 | SH/T0036-1992 | |
| 防锈性 | 湿热H不小于 | 720 | A级 | GB/T2361-1992 | 
| 盐雾H不小于 | 24 | SH/T0081-1991 | ||
| 盐水浸渍H不小于 | 20 | SH/T0025-2010 | ||
| 沉淀值ml/不大于 | 0.01 | 0.003 | SH/T0251-1993 | |
| 锥入度(25℃)1/10mm | - | - | GB/T269-1991 | |
| 滴熔点不低于 | - | - | GB/T8026-1987 | |
| 膜厚um不大于 | 25 | 5 | SH/T0105-1992 | |
四、产品应用领域
适用于各种金属加工工件的防锈。

五、产品使用方法
A、浸泡式、涂覆式、喷涂、静电涂漆式、锟轮转印涂布式使防锈油均匀涂覆于工件表面。
B、如能将工件置于防锈油液中浸泡数分钟后晃动零件防锈效果更加显著。
C、贮存环境须注意湿度、盐份、酸气、风向、温度等的影响,贮存保持容器密闭。
D、为确保良好的防锈效果,涂覆防锈油时须均匀涂覆,不能和其它油脂混合使用。
六、产品包装:大桶200L/桶、小桶18L/桶
[返回] 成型油防锈油
上一个:抗盐雾防锈油DR701
下一个:挥发性快干防锈油DR704